Tag Archive for 'MySQL'

Page 2 of 2

MySQL: Show processlist every second

MySQL-Logo

1
mysqladmin -u root -p -i 1 processlist

-u username
-p you will be promted for a password
-i 1 interval one second

Output will see like this one:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
+--------+------+-------------------+-----+---------+------+-------+------------------+
| Id     | User | Host              | db  | Command | Time | State | Info             |
+--------+------+-------------------+-----+---------+------+-------+------------------+
| 424111 | db4  | 192.168.2.1:58431 | db4 | Sleep   | 15   |       |                  |
| 424195 | db4  | 192.168.2.1:50531 | db4 | Sleep   | 1    |       |                  |
| 424483 | db3  | 192.168.2.1:41503 | db3 | Sleep   | 464  |       |                  |
| 424490 | db3  | 192.168.2.1:41513 | db3 | Sleep   | 443  |       |                  |
| 424551 | root | localhost         |     | Query   | 0    |       | show processlist |
+--------+------+-------------------+-----+---------+------+-------+------------------+

MySQL output pipe to file

1
SELECT password FROM vb_user INTO OUTFILE '/tmp/pwds.csv' FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';

MySQL – Database size

As I know, there are two ways to calculate the MySQL database size:

First one:

1
du -shc /var/lib/mysql/*

Second one:

1
SELECT table_schema ,SUM( data_length + index_length) / 1024 / 1024 "Data Base Size in MB" FROM information_schema.TABLES GROUP BY table_schema;